|
crée le 17/01/2017 | DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| D 11 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| M 13 | 8H00 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | ||
| S 17 | 9H00 | NANCY * | PROMO | 16 D | 0609568596 | |
| D 18 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
| S 24 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 25 | 8H30 | STRASBOURG * | PROMO | 8 Q | ||
| S 31 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| D 01 | ||||||
| S 07 | ||||||
| D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| S 14 | ||||||
| D 15 | CLOUANGE | LM3 JOUR 2 | ||||
| D 15 | GERARDMER | LM3 JOUR 2 | ||||
| S 21 | ||||||
| D 22 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q3/4+1N | ||
| S 28 | NANCY | AG LBR | ||||
| S 28 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 29 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 05 | ||||||
| D 06 | ||||||
| S 12 | ||||||
| D 13 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| S 19 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 20 | ||||||
| S 26 | ||||||
| D 27 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 02 | ||||||
| D 03 | ||||||
| S 09 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 10 | COLMAR | LM3 JOUR 3 | ||||
| S 16 | ||||||
| D 17 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | ||
| S 23 | ||||||
| D 24 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q3/4+1N | ||
| S 30 | ||||||
| D 31 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 06 | 8H00 | VITTEL | AS VOSGES | |||
| S 06 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 07 | ||||||
| S 13 | ||||||
| D 14 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| S 20 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 21 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16Q3/4+1N | ||
| S 27 | ||||||
| D 28 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 06 | ||||||
| D 07 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| S 13 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 8 T | ||
| D 14 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | 0766943036 | |
| MA 16 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | |||
| S 20 | ||||||
| D 21 | STRASBOURG | LM3 JOUR 4 | ||||
| D 21 | VITTEL | LM3 JOUR 4 | ||||
| S 27 | 14H00 | GERARDMER | FINLE AS 88 | |||
| D 28 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO | 12 H | ||
| L 29 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 03 | CRUSNES | DEPT SIMPLE M4 (Nord) | ||||
| D 04 | JARNY | DÉPT SIMPLE M3 | ||||
| D 04 | TOUL | DEPT SIMPLE M4 (Sud) | ||||
| D 04 | DEPT SIMPLE 10-51-52 | |||||
| D 04 | DEPT SIMPLE 57 | |||||
| D 04 | VITTEL | DEPT SIMPLE 67-88 | ||||
| S 10 | ||||||
| D 11 | PONTFAVERGER | LM3 JOUR 5 | ||||
| MA 13 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | |||
| S 17 | ||||||
| D 18 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 T | 0766943036 | |
| D 18 | 8H00 | MULHOUSE | PROPAGANDE | 32 D | ||
| S 24 | BLAINVILLE | DEPT DOUBLE 54 M3 | ||||
| S 24 | CRUSNES | DEPT DOUBLE 54 M4 (Nord) | ||||
| S 24 | BLAINVILLE | DEPT DOUBLE 54 M4 (Sud) | ||||
| D 25 | 8H00 | STRASBOURG | DÉPT DOUBLE 67-88 | |||
| D 25 | DEPT DOUBLE 10-51-52 | |||||
| D 25 | DEPT DOUBLE 57 | |||||
| J 29 | 8H30 | VINCEY | VETERANS | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 01 | 8H00 | CLOUANGE | PROMO | 32 D | ||
| D 02 | ||||||
| J 06 | 8H00 | NANCY | PROMO | 32 D | ||
| S 08 | ||||||
| D 09 | 8H00 | RÉGION DOUBLE M3-M4 | ||||
| S 15 | FINALE AS 54 3/4 | |||||
| D 16 | 8H00 | JARNY | PROMO | 16 Q | ||
| D 16 | FINALE AS DÉPT 3/4 | |||||
| L 17 | ||||||
| S 22 | ||||||
| D 23 | 8H00 | LE THILLOT | RÉGIONAL QUADRETTE M3 | |||
| D 23 | 8H00 | NANCY | FEDERAL QUADRETTE M4 54 | |||
| D 23 | LE THILLOT | FEDERAL QUADRETTE M4 67-88 | ||||
| D 23 | FEDERAL QUADRETTE M4 10-51-52 | |||||
| D 23 | FEDERAL QUADRETTE M4 57 | |||||
| MA 25 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | |||
| J 27 | TOUL | DÉPT VETERANS M4 | ||||
| S 29 | ||||||
| D 30 | INTERRÉG SIMPLE 3D-4D |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| J 03 | RÉGION VETERANS TD | |||||
| S 05 | ||||||
| D 06 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 32 D TD | ||
| S 12 | CDF SIMPLE | |||||
| D 13 | CDF SIMPLE | |||||
| D 13 | 8H00 | CRUSNES | PROMO | 8 T | ||
| J 17 | 9H00 | LE THILLOT | PROMO | 8 T | ||
| S 19 | 8H00 | VILETTE/AUBE | PROMO | 16 D | ||
| S 19 | LAMASTRE (07) | CDF DOUBLE | ||||
| D 20 | LAMASTRE (07) | CDF DOUBLE | ||||
| S 26 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
| S 26 | 8H00 | BOULIGNY | PROMO | 8 T | ||
| D 27 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | 0766943036 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | RABITRE |
| V 02 | VILLEFRANCHE/SAONE | CDF UADRETTES | ||||
| S 03 | VILLEFRANCHE/SAONE | CDF QUADRETTES | ||||
| D 04 | VILLEFRANCHE/SAONE | CDF QUADRETTES | ||||
| S 10 | 10H00 | TOUL | PROMO 24 H | 0766943036 | ||
| D 11 | TOUL | PROMO 24 H | ||||
| M 14 | 8H00 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
| S 17 | ||||||
| D 18 | 8H00 | RÉGION D MIXTE 3-4 | ||||
| S 24 | ||||||
| D 25 | 2ème phase AS | |||||
| S 31 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| D 01 | 8H00 | STRASBOURG | PROMO | 32 D | ||
| S 07 | 13H30 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
| D 08 | ||||||
| S 14 | ||||||
| D 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 24 Q | 0623746640 | |
| S 21 | ||||||
| D 22 | 8H00 | BLAINVILLE | PROMO | 8 T | ||
| S 28 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 32 D | ||
| D 29 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 04 | GERZAT (63) | CDF D MIXTE | ||||
| D 05 | GERZAT (63) | CDF D MIXTE | ||||
| V 10 | MOULINS (03) | DF VETERANS AS | ||||
| S 11 | MOULINS (03) | CDF VETERANS AS | ||||
| D 12 | MOULINS (03) | CDF VETERANS AS | ||||
| D 12 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | 07669430 |