|
crée le 17/01/2017 | DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 19 | ||||||
| D 20 | LM3 JOUR 1 | |||||
| S 26 | ||||||
| D 27 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 03 | ||||||
| D 04 | 8H30 | STRASBOURG | PROMO | 8 Q | ||
| S 10 | ||||||
| D 11 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
| M 13 | 8H00 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | ||
| S 17 | 8H00 | NANCY | PROMO | 16 D | ||
| D 18 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q | ||
| S 24 | ||||||
| D 25 | ||||||
| S 31 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| D 01 | ||||||
| S 07 | ||||||
| D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
| S 14 | ||||||
| D15 | LM3 JOUR 2 | |||||
| S 21 | ||||||
| D 22 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q3/4+1N | ||
| S 28 | ||||||
| D 29 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 05 | ||||||
| D 06 | ||||||
| S 12 | ||||||
| D 13 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
| S 19 | ||||||
| D 20 | ||||||
| S 26 | ||||||
| D 27 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 02 | ||||||
| D 03 | ||||||
| S 09 | ||||||
| D 10 | LM3 JOUR 3 | |||||
| S 16 | ||||||
| D 17 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | ||
| S 23 | ||||||
| D 24 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16Q3/4+1N | ||
| S 30 | ||||||
| D 31 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 06 | ||||||
| D 07 | ||||||
| S 13 | ||||||
| D 14 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
| S 20 | ||||||
| D 21 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16Q3/4+1N | ||
| S 27 | ||||||
| D 28 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 06 | ||||||
| D 07 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
| S 13 | ||||||
| D 14 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | 0766943036 | |
| MA 16 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | |||
| S 20 | ||||||
| D 21 | LM3 JOUR 4 | |||||
| S 27 | ||||||
| D 28 | ||||||
| L 29 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 03 | ||||||
| D 04 | DÉPT SIMPLE 3D-4D | |||||
| S 10 | ||||||
| D 11 | LM3 JOUR 5 | |||||
| MA 13 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | |||
| S 17 | ||||||
| D 18 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 T | 0766943036 | |
| D 18 | 8H00 | MULHOUSE | PROPAGANDE | 32 D | ||
| S 24 | ||||||
| D 25 | 8H00 | DÉPT DOUBLE M3-M4 | ||||
| J 29 | 8H30 | VINCEY | VETERANS | 8 Q |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 01 | 8H00 | CLOUANGE | PROMO | 32 D | ||
| D 02 | ||||||
| J 06 | 8H00 | NANCY | PROMO | 32 D | ||
| S 08 | ||||||
| D 09 | 8H00 | RÉGION DOUBLE M3-M4 | ||||
| S 15 | ||||||
| D 16 | 8H00 | JARNY | PROMO | 16 Q | ||
| D 16 | FINALE AS DÉPT 3/4 | |||||
| L 17 | ||||||
| S 22 | ||||||
| D 23 | 8H00 | FEDERAL QUADRETTE | ||||
| MA 25 | BOULIGNY | PROMO VETERANS | 4 T | |||
| J 27 | DÉPT VETERANS M4 | |||||
| S 29 | ||||||
| D 30 | INTERRÉG SIMPLE 3D-4D |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| J 03 | RÉGION VETERANS TD | |||||
| S 05 | ||||||
| D 06 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 32 D TD | ||
| S 12 | ||||||
| D 13 | CDF SIMPLE | |||||
| S 19 | ||||||
| D 20 | CDF DOUBLE | |||||
| S 26 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
| S 26 | 8H00 | BOULIGNY | PROMO | 8 T | ||
| D 27 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | 0766943036 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | RABITRE |
| S 03 | CDF QUADRETTES | |||||
| D 04 | CDF QUADRETTES | |||||
| S 10 | 10H00 | TOUL | PROMO 24 H | 0766943036 | ||
| D 11 | TOUL | PROMO 24 H | ||||
| M 14 | 8H00 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
| S 17 | ||||||
| D 18 | RÉGION D MIXTE 3-4 | |||||
| S 24 | ||||||
| D 25 | 2ème phase AS | |||||
| S 31 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| D 01 | 8H00 | STRASBOURG | PROMO | 32 D | ||
| S 07 | 13H30 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
| D 08 | ||||||
| S 14 | ||||||
| D 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 24 Q | ||
| S 21 | ||||||
| D 22 | 8H00 | BLAINVILLE | PROMO | 8 T | ||
| S 28 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 32 D | ||
| D 29 |
| DATES | HEURES | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TÉL | ARBITRE |
| S 04 | CDF D MIXTE | |||||
| D 05 | CDF D MIXTE | |||||
| S 11 | CDF VETERANS AS | |||||
| D 12 | CDF VETERANS AS | |||||
| D 12 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | 07669430 |