![]() ![]() ![]() |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 20 | ||||||
D 21 | LE THILLOT | PROMO | 16 Q | |||
S 27 | ||||||
D 28 | LM3 1ere Journée |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 04 | ||||||
D 05 | ||||||
S 11 | ||||||
D 12 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
S 18 | ||||||
D 19 | ||||||
S 25 | ||||||
D 26 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 01 | ||||||
D 02 | ||||||
S 08 | ||||||
D 09 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
S 15 | ||||||
D 16 | LM3 2ème journée | |||||
S 22 | ||||||
D 23 | ||||||
S 29 | ||||||
D 30 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURSS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 06 | ||||||
D 07 | ||||||
S 13 | ||||||
D 14 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
S 20 | ||||||
D 21 | ||||||
S 27 | ||||||
D 28 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 03 | ||||||
D 04 | ||||||
S 10 | ||||||
D 11 | LM3 3ème journée | |||||
S 17 | ||||||
D 18 | ||||||
S 24 | ||||||
D 25 | ||||||
S 31 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
D 01 | ||||||
S 07 | ||||||
D 08 | ||||||
S 14 | ||||||
D 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
S 21 | ||||||
D 22 | ||||||
S 28 | ||||||
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
D 01 | ||||||
S 07 | ||||||
D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | ||
S 14 | LM3 4ème journée | |||||
D 15 | ||||||
S 21 | ||||||
D 22 | ||||||
S 28 | ||||||
D 29 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 04 | ||||||
D 05 | ||||||
S 11 | ||||||
D 12 | MULHOUSE | PROPAGANDE | 32 D | |||
S 18 | ||||||
D 19 | DÉPT SIMPLE M3/M4 | |||||
S 25 | ||||||
D 26 | LM3 5ème journée |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
V 01 | ||||||
S 02 | ||||||
D 03 | DEPT DOUBLE M3/M4 | |||||
V 08 | COLMAR | PROPAGANDE | 32 D/P | |||
S 09 | ||||||
D 10 | ||||||
J 14 | ||||||
S 16 | ||||||
D 17 | RÉGION DOUBLE M3/M4 | |||||
J 21 | VITTEL | PROMO VETERANS | 8 Q | |||
S 23 | ||||||
D 24 | ||||||
S 30 | ||||||
D 31 | DEPT VETERANS M4 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
J 04 | INTER REGION VETERANS | |||||
S 06 | ||||||
D 07 | REGION DOUBLE MIXTE | |||||
S 13 | REGION SIMPLE | |||||
D 14 | ||||||
S 20 | ||||||
D 21 | FEDERALQUADRETTE M3/M4 TRIPLE F3/F4 | |||||
S 27 | ||||||
D 2 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 04 | CDF DOUBLE | |||||
D 05 | CDF DOUBLE | |||||
S 11 | ||||||
D 12 | ||||||
M 14 | ||||||
V 17 | CDF QUADRETTE TRIPLE FEM | |||||
S 18 | CDF QUADRETTE TRIPLE FEM | |||||
D 19 | CDF QUADRETTE TRIPLE FEM | |||||
S 25 | ||||||
D 26 |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 01 | ||||||
D 02 | ||||||
S 08 | ||||||
D 09 | ||||||
S 15 | 8H00 | VITTEL | 24 Q | |||
D 16 | ||||||
S 22 | ||||||
D 23 | ||||||
S 29 | CDF SIMPLE | |||||
D 30 | CDF SIMPLE |
DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
S 05 | CDF DOUBLE MIXTE | |||||
D 06 | CDF DOUBLE MIXTE | |||||
S 12 | CDF VETERANS | |||||
D 13 | CDF VETERANS | |||||
M 15 | FIN DE SAISON | |||||