|
crée le 17/01/2017 
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 10 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 11 | COLMAR | LM3 3ème journée | FOLTZ | |||
| S 17 | ||||||
| D 18 | CLOUANGE | PROMO | 8 Q | |||
| S 24 | ||||||
| D 25 | 8H00 | COLMAR | PROMO | 16 Q | FOLTZ | |
| S 31 | VITTEL | 1er tour AS |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| D 01 | ||||||
| S 07 | ||||||
| D 08 | 8H00 | MULHOUSE | PROMO | 8 Q | ||
| S 14 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| S 21 | ||||||
| D 22 | ||||||
| S 28 | AS 88 | |||||
| S 28 | 13H30 | THIONVILLE * | TOURNOI INTERNATIONAL |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| D 01 | 08H00 | THIONVILLE * | TOURNOI INTERNATIONAL | |||
| D 01 | CLOUANGE | PPROMO | 8 Q | |||
| J 05 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 4 Q | ||
| S 07 | ||||||
| D 08 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 8 Q | 0623746640 | |
| S 14 | 8H30 | THIONVILLE | PROMO | 8 Q | ||
| D 15 | STRASBOURG | LM3 4ème journée | ROUFET | |||
| D 15 | SAINT DIÉ | LM3 4ème journée | ||||
| D 15 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | DAGNEAUX | |
| S 21 | NANCY | PROMO | 16 D | GASPARETTI | ||
| D 22 | ||||||
| S 28 | 8H00 | THIONVILLE | PPROMO | 16 D | SANTERRE | |
| D 29 | 9H00 | CLUNY (71) | FINALE OPEN FÉMININ | 0780041617 |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 04 | TOUL | PROMO | 16 Q | |||
| D 05 | ||||||
| S 11 | CBD 54 S | FINALE AS DEPT 54 | ||||
| D 12 | MULHOUSE | PROPAGANDE | 32 D | ROUFET | ||
| S 18 | BENING | DÉPT SIMPLE (57) | ||||
| D 19 | ------ | DÉPT SIMPLE M3/M4 (51/52 | ||||
| S 18 | BOULIGNY | DÉPT SIMPLE M4 (54 N | MANTOVANI | |||
| S 18 | BLAINVILLE | DÉPT SIMPLE M4 (54 S) | ROY | |||
| D 19 | TOUL | DÉPT SIMPLE M3 (54) | ||||
| D 19 | COLMAR | DÉPT SIMPLE M3/M4 (67/68/88) | FOLTZ | |||
| S 25 | ||||||
| D 26 | PONTFAVERGER | LM3 5ème journée | MARTIN | |||
| J 31 | VINCEY | VETERANS | 8 Q |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| V 01 | ||||||
| S 02 | SAINT AVOLD | DÉPT DOUBLE M3/M4 (57) | FABINI | |||
| D 03 | MOULAINE | DEPT DOUBLE M3/M4(54N) | DEVLIEGHER | |||
| S 02 | NANCY | DEPT DOUBLE M4 (54S) | ROY | |||
| D 03 | PONTFAVERGER | DEPT DOUBLE M3/M4(10/51/52) | MARTIN | |||
| D 03 | VINCEY | DEPT DOUBLE M3/M4(67/88) | ||||
| V 08 | COLMAR | PROPAGANDE | 32 D/P | ROUFET | ||
| S 09 | VILETTE/AUBE | PROMO | 16 D | |||
| D 10 | CLOUANGE | PROMO | 16 D | |||
| J 14 | 8H30 | NANCY | PROMO | 32 D | ||
| S 16 | SAINT-DIZIER | RÉGION DOUBLE F4 | MARTIN | |||
| D 17 | SAINT DIZIER | RÉGION DOUBLE M3/M4 | MARTIN | |||
| J 21 | 8H00 | VITTEL | PROMO VETERANS | 8 Q | 0623746640 | |
| S 23 | ||||||
| S 23 | CBD 54 | FINALE AS REGION | ||||
| D 24 | ||||||
| S 30 | 8H00 | THIONVILLE | PROMO 12 H DE CONCOURS | D T Q | SANTERRE | |
| D 31 | RÉG. VETERANS M4 | KARCHER |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| J 04 | INTER REGION VETERANS | |||||
| S 06 | 10H00 | SAINT-DIZIER | PROMO | 16 D | LACOSTE | |
| D 07 | COLMAR | REGION DOUBLE MIXTE | ROUFET | |||
| S 13 | VITTEL | REGION SIMPLE M3/M4/F4 | ||||
| D 14 | ||||||
| S 20 | THIONVVILLE | RÉGION TRIPLE F3/F4 | ||||
| S 20 | THIONVILLE | FÉDÉRAL QUADRETTE M4 (57) | SANTERRE | |||
| D 21 | PONTFAVERGER | FÉDÉRAL QUADRETTE M4 (10/51/52) | MARTIN | |||
| D 21 | CRUSNES | FÉDÉRAL QUADRETTE M4 (54) | DEVLIEGHER | |||
| D 21 | JARNY | RÉGIONAL QUADRETTES M3 | ||||
| D 21 | MULHOUSE | FÉDÉRAL QUADRETTE M4 (67/68/88) | FOLTZ | |||
| S 27 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 T | MANTOVANI | |
| D 28 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 16 D | ||
| D 28 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 04 | PINEUILH (33) | CDF DOUBLE | ||||
| D 05 | PINEUILH (33) | CDF DOUBLE | ||||
| J 09 | 9H00 | LE THILLOT | LOISIRS | 8 Q V | ||
| S 11 | ||||||
| D 12 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | ROY | |
| M 14 | 8H00 | VINCCEY | PROMO | 32 D | ROY | |
| V 17 | CHALAMONT(01) | CDF QUADRETTE TRIPLE FEM | ||||
| S 18 | CHALAMONT (01) | CDF QUADRETTE TRIPLE FEM | ||||
| D 19 | CHALAMONT (01) | CDF QUADRETTE TRIPLE FEM | ||||
| S 25 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 T | MANTOVANI | |
| D 26 |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 01 | 13H00 | VINCEY | PROMO | 32 D | ||
| D 02 | 9H00 | TOUL | PROMO | 16 D | HARSTENSTEIN | |
| S 08 | ||||||
| D 09 | ||||||
| S 15 | 8H00 | VITTEL | PROMO | 24 Q | ||
| D 16 | ||||||
| S 22 | 8H00 | GERARDMER | PROMO | 32 D | ||
| D 23 | ||||||
| S 29 | 10H00 | BOULIGNY | PROMO | 16 T | MANTOVANI | |
| S 29 | 10H00 | PONTFAVERGER | PROMO | 16 D/P | LACOSTE | |
| S 29 | ???? | CDF SIMPLE | ||||
| D 30 | ???? | CDF SIMPLE | ||||
| D 30 | 8H30 | SAINT AVOLD | PROMO | 16 Q | FABINI |
| DATES | HEURE | CLUBS | CONCOURS | GENRE | TEL | ARBITRE |
| S 05 | BRIVES-CHARENSAC (43) | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
| D 06 | BRIVES-CHARENSAC (43) | CDF DOUBLE MIXTE | ||||
| S 12 | BRIVES LA GAILLARDE | CDF VETERANS | ||||
| D 13 | BRIVES LA GAILLARDE | CDF VETERANS | ||||
| D 13 | ||||||
| M 15 | FIN DE SAISON | |||||